01	ACTIVO	D	1	N	1	               
01 01	ACTIVO CORRIENTE	D	2	N	1	               
01 01 01	DISPONIBILIDADES	D	3	N	1	               
01 01 01 01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	D	4	S	1	               
01 01 01 02	CAJA	D	4	S	1	               
01 01 01 03	FONDOS FIJOS	D	4	S	1	               
01 01 01 04	BANCOS	D	4	S	1	               
01 01 02	INVERSIONES TEMPORARIAS	D	3	N	1	               
01 01 02 01	INVERSIONES FINANCIERAS	D	4	S	1	               
01 01 02 02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	D	4	S	1	               
01 01 02 03	OTRAS INVERSIONES	D	4	S	1	               
01 01 02 04	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	D	4	S	1	               
01 01 03	CREDITOS	D	3	N	1	               
01 01 03 01	DEUDORES POR VENTAS	D	4	S	1	               
01 01 03 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	D	4	S	1	               
01 01 03 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	D	4	S	1	               
01 01 03 04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	D	4	S	1	               
01 01 03 05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	D	4	N	1	               
01 01 03 05 01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	D	5	S	1	               
01 01 03 05 02	RETENCIONES DE IVA	D	5	S	1	               
01 01 03 05 03	IVA - CREDITO FISCAL	D	5	S	1	               
01 01 03 05 04	IVA - CREDITO FISCAL - REGIMEN DE TURISMO	D	5	S	1	               
01 01 03 06	ANTICIPO A PROVEEDORES	D	4	N	1	               
01 01 03 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	D	5	S	1	               
01 01 03 06 02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	D	5	S	1	               
01 01 03 99	(-) PREVISION PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO	D	4	S	1	               
01 01 04	INVENTARIOS	D	3	N	1	               
01 01 04 01	MERCADERIAS	D	4	N	1	               
01 01 04 01 01	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	D	5	S	1	               
01 01 04 01 02	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	D	5	S	1	               
01 01 04 01 03	MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	D	5	S	1	               
01 01 04 02	MERCADERIAS REGIMENES ESPECIALES	D	4	N	1	               
01 01 04 02 01	MERCADERIAS REGIMEN DE TURISMO	D	5	S	1	               
01 01 04 02 02	MERCADERIAS ZONA FRANCA	D	5	S	1	               
01 01 04 02 03	MERCADERIAS REGIMEN DE MAQUILA	D	5	S	1	               
01 01 04 02 04	MERCADERIAS OTROS REGIMENES ESPECIALES	D	5	S	1	               
01 01 04 03	PRODUCTOS TERMINADOS	D	4	N	1	               
01 01 04 03 01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	D	5	S	1	               
01 01 04 03 02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	D	5	S	1	               
01 01 04 03 03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	D	5	S	1	               
01 01 04 04	PRODUCTOS EN PROCESO	D	4	S	1	               
01 01 04 05	MATERIAS PRIMAS	D	4	S	1	               
01 01 04 06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	D	4	S	1	               
01 01 04 07	PRODUCTOS AGRICOLAS	D	4	S	1	               
01 01 04 08	PRODUCTOS FORESTALES	D	4	S	1	               
01 01 04 09	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION	D	4	S	1	               
01 01 04 10	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	D	4	S	1	               
01 01 04 11	IMPORTACIONES EN CURSO	D	4	S	1	               
01 01 04 99	(-) PREVISION POR DEVALUACION DE INVENTARIOS	D	4	S	1	               
01 01 05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	D	3	N	1	               
01 01 05 01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	D	4	S	1	               
01 01 05 02	SEGUROS A DEVENGAR	D	4	S	1	               
01 01 06	OTROS ACTIVOS	D	3	N	1	               
01 02	ACTIVO NO CORRIENTE	D	2	N	1	               
01 02 01	CREDITOS A LARGO PLAZO	D	3	N	1	               
01 02 01 01	DEUDORES POR VENTAS	D	4	S	1	               
01 02 01 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	D	4	S	1	               
01 02 01 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	D	4	S	1	               
01 02 01 04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	D	4	S	1	               
01 02 01 05	DEUDORES EN GESTION DE COBRO ? MOROSOS O SIMILARES	D	4	S	1	               
01 02 01 06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	D	4	N	1	               
01 02 01 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	D	5	S	1	               
01 02 01 06 02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	D	5	S	1	               
01 02 01 07	CREDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	D	4	S	1	               
01 02 01 99	(-) PREVISION PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO	D	4	S	1	               
01 02 02	INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO	D	3	N	1	               
01 02 02 01	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION	D	4	S	1	               
01 02 02 02	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	D	4	S	1	               
01 02 02 99	(-) PREVISION POR DEVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	D	4	S	1	               
01 02 03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	D	3	N	1	               
01 02 03 01	INVERSIONES FINANCIERAS	D	4	S	1	               
01 02 03 02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	D	4	S	1	               
01 02 03 03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	D	4	S	1	               
01 02 03 04	OTRAS INVERSIONES	D	4	S	1	               
01 02 03 05	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	D	4	S	1	               
01 02 03 99	(-) PREVISION POR DEVALUACION DE INVERSIONES	D	4	S	1	               
01 02 04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	D	3	N	1	               
01 02 04 01	INMUEBLES	D	4	S	1	               
01 02 04 02	RODADOS /TRANSPORTES	D	4	S	1	               
01 02 04 03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	D	4	S	1	               
01 02 04 04	MAQUINARIAS	D	4	S	1	               
01 02 04 05	EQUIPOS	D	4	S	1	               
01 02 04 06	HERRAMIENTAS	D	4	S	1	               
01 02 04 07	BIENES FUERA DE OPERACION	D	4	S	1	               
01 02 04 08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	D	4	S	1	               
01 02 04 97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N 60/90	D	4	S	1	               
01 02 04 98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	D	4	S	1	               
01 02 04 99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	D	4	S	1	               
01 02 05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	D	3	N	1	               
01 02 05 01	DERECHOS FIDUCIARIOS	D	4	S	1	               
01 02 06	CARGOS DIFERIDOS	D	3	N	1	               
01 02 06 01	GASTOS DE CONSTITUCION	D	4	S	1	               
01 02 06 02	GASTOS DE ORGANIZACION	D	4	S	1	               
01 02 06 03	GASTOS DE DESARROLLO	D	4	S	1	               
01 02 06 04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION	D	4	S	1	               
01 02 06 99	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	D	4	S	1	               
01 02 07	ACTIVOS INTANGIBLES	D	3	N	1	               
01 02 07 01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	D	4	S	1	               
01 02 07 02	FRANQUICIAS	D	4	S	1	               
01 02 07 99	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	D	4	S	1	               
02	PASIVO	A	1	N	1	               
02 01	PASIVO CORRIENTE	A	2	N	1	               
02 01 01	ACREEDORES COMERCIALES	A	3	N	1	               
02 01 01 01	PROVEEDORES LOCALES	A	4	S	1	               
02 01 01 02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	A	4	S	1	               
02 01 01 03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	A	4	S	1	               
02 01 01 04	OTROS ACREEDORES	A	4	S	1	               
02 01 02	DEUDAS FINANCIERAS	A	3	N	1	               
02 01 02 01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	A	4	S	1	               
02 01 02 02	PRESTAMOS DEL DUEO, SOCIOS O  ENTIDADES VINCULADAS	A	4	S	1	               
02 01 02 03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	A	4	S	1	               
02 01 02 04	OTROS PRESTAMOS A PAGAR	A	4	S	1	               
02 01 02 05	INTERESES A PAGAR	A	4	S	1	               
02 01 03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	A	3	N	1	               
02 01 03 01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	A	4	N	1	               
02 01 03 01 01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	A	5	S	1	               
02 01 03 01 02	IVA A PAGAR	A	5	S	1	               
02 01 03 01 03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	A	5	S	1	               
02 01 03 02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	A	4	S	1	               
02 01 03 03	DIVIDENDOS A PAGAR	A	4	S	1	               
02 01 03 04	PASIVOS FIDUCIARIOS	A	4	S	1	               
02 01 04	PROVISIONES	A	3	N	1	               
02 01 04 01	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS	A	4	S	1	               
02 01 04 02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	A	4	S	1	               
02 01 04 03	PROVISION PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	A	4	S	1	               
02 01 05	INGRESOS DIFERIDOS	A	3	N	1	               
02 01 05 01	ANTICIPOS DE CLIENTES	A	4	S	1	               
02 01 05 02	SUBVENCIONES	A	4	S	1	               
02 01 05 03	DERECHOS DE FIDELIZACION DE CLIENTES	A	4	S	1	               
02 01 05 04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	A	4	S	1	               
02 02	PASIVO  NO CORRIENTE	A	2	N	1	               
02 02 01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	A	3	N	1	               
02 02 01 01	PROVEEDORES LOCALES	A	4	S	1	               
02 02 01 02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	A	4	S	1	               
02 02 01 03	INTERESES A  PAGAR A PROVEEDORES	A	4	S	1	               
02 02 01 04	OTROS ACREEDORES	A	4	S	1	               
02 02 02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	A	3	N	1	               
02 02 02 01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	A	4	S	1	               
02 02 02 02	PRESTAMOS DEL DUEO, SOCIOS O  ENTIDADES VINCULADAS	A	4	S	1	               
02 02 02 03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	A	4	S	1	               
02 02 02 04	OTROS PRESTAMOS	A	4	S	1	               
02 02 02 05	INTERESES A PAGAR	A	4	S	1	               
02 02 03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	A	3	N	1	               
02 02 03 01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	A	4	S	1	               
02 02 03 02	PASIVOS FIDUCIARIOS	A	4	S	1	               
02 02 04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	A	3	N	1	               
02 02 04 01	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS	A	4	S	1	               
02 02 04 02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	A	4	S	1	               
02 02 04 03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	A	4	S	1	               
02 02 05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	A	3	N	1	               
02 02 05 01	ANTICIPOS DE CLIENTES	A	4	S	1	               
02 02 05 02	SUBVENCIONES	A	4	S	1	               
02 02 05 03	DERECHO DE FIDELIZACION DE CLIENTES	A	4	S	1	               
02 02 05 04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	A	4	S	1	               
03	PATRIMONIO NETO	A	1	N	1	               
03 01	CAPITAL	A	2	N	1	               
03 01 01	CAPITAL INTEGRADO	A	3	N	1	               
03 01 01 01	CAPITAL SUSCRIPTO	A	4	S	1	               
03 01 01 02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	A	4	S	1	               
03 02	RESERVAS	A	2	N	1	               
03 02 01	RESERVA LEGAL	A	3	S	1	               
03 02 02	RESERVA DE REVALUO	A	3	N	1	               
03 02 02 01	RESERVA DE REVALUO FISCAL	A	4	S	1	               
03 02 02 02	RESERVA DE REVALUO TECNICO	A	4	S	1	               
03 02 03	OTRAS RESERVAS	A	3	S	1	               
03 03	RESULTADOS	A	2	N	1	               
03 03 01	RESULTADOS ACUMULADOS	A	3	S	1	               
03 03 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	A	3	S	1	               
04	INGRESOS OPERATIVOS	A	1	N	1	               
04 01	VENTAS DE MERCADERIAS	A	2	N	1	               
04 01 01	VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	A	3	S	1	               
04 01 02	VENTAS DE MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	A	3	S	1	               
04 02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS	A	2	N	1	               
04 02 01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	A	3	S	1	               
04 02 02	VENTAS DE MAIZ	A	3	S	1	               
04 02 03	VENTAS DE TRIGO	A	3	S	1	               
04 02 04	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	A	3	S	1	               
04 03	VENTAS DE GANADO	A	2	S	1	               
04 04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTICOLAS Y HORTICOLAS	A	2	S	1	               
04 05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACION FORESTAL	A	2	S	1	               
04 06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS	A	2	N	1	               
04 06 01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	A	3	N	1	               
04 06 01 01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	A	4	S	1	               
04 06 01 02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	A	4	S	1	               
04 06 02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	A	3	S	1	               
04 07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	A	2	N	1	               
04 07 01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	A	3	S	1	               
04 07 02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	A	3	S	1	               
04 07 03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	A	3	S	1	               
04 08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	A	2	S	1	               
04 09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	A	2	S	1	               
04 10	VENTAS DE BIENES - REGIMENES ESPECIALES	A	2	N	1	               
04 10 01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	A	3	N	1	               
04 10 01 01	VENTAS A EXTRANJEROS	A	4	S	1	               
04 10 01 02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	A	4	S	1	               
04 10 01 03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	A	4	S	1	               
04 10 02	VENTAS DE MERCADERIAS - ZONA FRANCA	A	3	S	1	               
04 10 03	VENTAS POR REGIMEN DE MAQUILA	A	3	S	1	               
04 10 04	VENTAS BAJO OTROS REGIMENES ESPECIALES	A	3	S	1	               
04 11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	A	2	S	1	               
04 98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	A	2	N	1	               
04 99	(-) DEVOLUCIONES	A	2	N	1	               
05 00	MENOS:		1		1	               
05	COSTOS OPERATIVOS	D	1	N	1	               
05 01	COSTO DE MERCADERIAS	D	2	N	1	               
05 01 01	COSTO DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	D	3	S	1	               
05 01 02	COSTO DE MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	D	3	S	1	               
05 02	COSTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS	D	2	N	1	               
05 02 01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	D	3	S	1	               
05 02 02	COSTO DE VENTAS DE MAIZ	D	3	S	1	               
05 02 03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	D	3	S	1	               
05 02 04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	D	3	S	1	               
05 03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	D	2	S	1	               
05 04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTICOLAS Y HORTICOLAS	D	2	S	1	               
05 05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACION FORESTAL	D	2	S	1	               
05 06	COSTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS	D	2	N	1	               
05 06 01	COSTO  DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	D	3	N	1	               
05 06 01 01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	D	4	S	1	               
05 06 01 02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	D	4	S	1	               
05 06 02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS	D	3	S	1	               
05 07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	D	2	N	1	               
05 07 01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EXPORTADOS	D	3	S	1	               
05 07 02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	D	3	S	1	               
05 07 03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	D	3	S	1	               
05 08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	D	2	S	1	               
05 09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	D	2	S	1	               
05 10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGIMENES ESPECIALES	D	2	N	1	               
05 10 01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	D	3	N	1	               
05 10 01 01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	D	4	S	1	               
05 10 01 02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	D	4	S	1	               
05 10 01 03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	D	4	S	1	               
05 10 02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS - ZONA FRANCA	D	3	S	1	               
05 10 03	COSTO DE VENTAS POR REGIMEN DE MAQUILA	D	3	S	1	               
05 10 04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGIMENES ESPECIALES	D	3	S	1	               
05 11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	D	2	S	1	               
06	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	A	1	N	1	               
07 00	MAS		1		1	               
07	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLOGICOS	A	1	N	1	               
07 01	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	A	2	N	1	               
07 01 01	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRICOLA	A	3	S	1	               
07 01 02	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE GANADO	A	3	S	1	               
07 01 03	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	A	3	S	1	               
07 02	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	A	2	N	1	               
07 02 01	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRICOLA	A	3	S	1	               
07 02 02	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE GANADO	A	3	S	1	               
07 02 03	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	A	3	S	1	               
07 02 04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	A	3	S	1	               
08	OTROS INGRESOS	A	1	N	1	               
08 01	INTERESES GANADOS	A	2	S	1	               
08 02	COMISIONES COBRADAS	A	2	S	1	               
08 03	DESCUENTOS OBTENIDOS	A	2	S	1	               
08 04	SUBVENCIONES	A	2	S	1	               
08 05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	A	2	S	1	               
09	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS TOTALES	A	1	S	1	               
10 00	MENOS:		1		1	               
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION	D	1	N	1	               
10 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	D	2	N	1	               
10 01 01	SUELDOS Y JORNALES	D	3	S	1	               
10 01 02	APORTE PATRONAL	D	3	S	1	               
10 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	D	3	S	1	               
10 02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	D	2	S	1	               
10 03	VIATICOS A VENDEDORES	D	2	S	1	               
10 04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	D	2	S	1	               
10 05	FLETES PAGADOS	D	2	S	1	               
10 99	OTROS GASTOS DE VENTAS	D	2	S	1	               
11 00	MENOS:		1		1	               
11	GASTOS DE ADMINISTRACION	D	1	N	1	               
11 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	D	2	N	1	               
11 01 01	SUELDOS Y JORNALES	D	3	S	1	               
11 01 02	APORTE PATRONAL	D	3	S	1	               
11 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	D	3	S	1	               
11 02	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	D	2	S	1	               
11 03	GASTOS DE REPRESENTACION	D	2	S	1	               
11 04	HONORARIOS PROFESIONALES	D	2	S	1	               
11 05	ALQUILERES	D	2	S	1	               
11 06	AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	D	2	S	1	               
11 07	MOVILIDAD	D	2	S	1	               
11 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	2	S	1	               
11 09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	D	2	S	1	               
11 10	SEGUROS PAGADOS	D	2	S	1	               
11 11	UTILES DE OFICINA	D	2	S	1	               
11 12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	D	2	S	1	               
11 13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	D	2	S	1	               
11 14	GASTOS DE COBRANZAS	D	2	S	1	               
11 15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	D	2	S	1	               
11 16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	D	2	S	1	               
11 17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	D	2	S	1	               
11 18	MULTAS Y SANCIONES	D	2	S	1	               
12	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	D	1	S	1	               
13 00	MENOS:		1		1	               
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	D	1	N	1	               
13 01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	D	2	S	1	               
13 02	OTROS INTERESES PAGADOS	D	2	S	1	               
13 03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	D	2	S	1	               
13 04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	D	2	S	1	               
14	PREVISIONES	D	1	N	1	               
14 01	DESAFECTACION DE PREVISIONES	D	2	S	1	               
14 02	(-) CONSTITUCION DE PREVISIONES	D	2	S	1	               
15 00	MENOS:		1		1	               
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	D	1	N	1	               
15 01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	D	2	S	1	               
15 02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	D	2	S	1	               
16	GANANCIAS (O PERDIDAS) OPERATIVAS	D	1	N	1	               
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	D	1	N	1	               
17 01	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	D	2	S	1	               
17 02	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	D	2	S	1	               
17 03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	D	2	S	1	               
18	GANANCIAS (O PERDIDAS ) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	D	1	N	1	               
19	IMPUESTO A LA RENTA	D	1	S	1	               
20	GANANCIAS/PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	A	1	S	1	               
