1,"ACTIVOS                                           ","D",1,"N",1,"               "
"1 01        ","ACTIVO CORRIENTE                                  ","D",2,"N",1,"               "
"1 01 01     ","DISPONIBILIDADES                                  ","D",3,"N",1,"               "
"1 01 01 01  ","Caja                                              ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 01 02  ","Recaudaciones a Despositar                        ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 01 03  ","Bancos                                            ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 01 04  ","Otros Valores                                     ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 02     ","INVERSIONES TEMPORARIAS                           ","D",3,"N",1,"               "
"1 01 02 01  ","Valores                                           ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03     ","CREDITOS                                          ","D",3,"N",1,"               "
"1 01 03 01  ","Clientes                                          ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03 02  ","I.V.A.                                            ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03 03  ","Anticipo Impuesto a la Renta                      ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03 04  ","Retencin IVA                                     ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03 05  ","Retencion Imp. a la Renta                         ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03 10  ","Menos: Previsin para incobrables                 ","A",4,"S",1,"               "
"1 01 03 11  ","Deudores Varios                                   ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03 12  ","Documentos/Cuentas por cobrar a Director          ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03 13  ","Intereses a Vencer                                ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03 14  ","Tarjetas de Crditos                              ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 03 20  ","Menos: Previsin para Incobrables                 ","A",4,"S",1,"               "
"1 01 10     ","INVENTARIOS                                       ","D",3,"N",1,"               "
"1 01 10 01  ","Mercaderas - Productos Terminados                ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 10 02  ","Productos en Procesos                             ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 10 03  ","Materias Primas - Materiales                      ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 10 04  ","Menos: Previsin por Obsolescencia                ","A",4,"S",1,"               "
"1 01 15     ","ANTICIPOS                                         ","D",3,"N",1,"               "
"1 01 15 01  ","Importaciones en Curso                            ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 15 02  ","Proveedores                                       ","D",4,"S",1,"               "
"1 01 20     ","OTROS ACTIVOS                                     ","D",3,"N",1,"               "
"1 01 20 01  ","Gastos no devengados                              ","D",4,"S",1,"               "
"1 02        ","ACTIVO NO CORRIENTE                               ","D",2,"N",1,"               "
"1 02 01     ","CREDITOS                                          ","D",3,"N",1,"               "
"1 02 01 01  ","Fondo con Destino Especial                        ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 01 02  ","Documentos Cuentas a cobrar a Directores          ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 01 03  ","Documentos por Cobrar                             ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 01 04  ","Deudores Varios                                   ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 01 05  ","Creditos en Gestion de Cobro                      ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 01 06  ","Menos: Previsiones para Incobrables               ","A",4,"S",1,"               "
"1 02 10     ","PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                        ","D",3,"N",1,"               "
"1 02 10 01  ","Bienes en Operacin                               ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 10 02  ","Depreciacion Acumulada                            ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 10 03  ","Bienes fuera de Operacion                         ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 20     ","ACTIVOS INTANGIBLES                               ","D",3,"N",1,"               "
"1 02 20 01  ","Licencia de Manufactura                           ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 20 02  ","Marcas                                            ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 20 03  ","Gastos de Desarrollo                              ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 20 04  ","Amortizacion Acumulada                            ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 20 05  ","Gastos de Constitucin y Organizacin             ","D",4,"S",1,"               "
"1 02 20 06  ","Menos: Dep. Acumulada Cargos Diferidos            ","D",4,"S",1,"               "
2,"PASIVOS Y PATRIMONIO NETO                         ","A",1,"N",1,"               "
"2 01        ","PASIVO CORRIENTE                                  ","A",2,"N",1,"               "
"2 01 01     ","CUENTAS A PAGAR                                   ","A",3,"N",1,"               "
"2 01 01 01  ","Proveedores Locales                               ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 01 02  ","Proveedores del Exterior                          ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 01 03  ","Intereses a Vencer                                ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 01 04  ","Acreedores Varios                                 ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 01 05  ","Sueldos Pers. Sup. a pagar                        ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 01 06  ","Cheques Diferidos Proveedores                     ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 01 07  ","Cheques Diferidos Otros Pagos                     ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 05     ","PRESTAMOS FINANCIEROS                             ","A",3,"N",1,"               "
"2 01 05 01  ","Sobregiros en Cuenta Corriente                    ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 05 02  ","Documentos a pagar                                ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 05 03  ","Porcion Circulante de Prestamos a Largo           ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 05 04  ","Intereses a Devengar                              ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 05 05  ","Prestamos Bancarios                               ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 10     ","PROVISIONES                                       ","A",3,"N",1,"               "
"2 01 10 01  ","Impuesto a la Renta a Pagar                       ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 10 02  ","IVA a Pagar                                       ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 10 03  ","Retenciones de Impuestos                          ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 10 04  ","Pagos de Planes de Beneficios para Empleado       ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 10 05  ","Aporte y Retenciones a Pagar                      ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 10 06  ","Gastos Acumulados a Pagar                         ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 10 07  ","Sueldos a Pagar                                   ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 20     ","OTROS PASIVOS                                     ","A",3,"N",1,"               "
"2 01 20 01  ","Prestamos de Terceros                             ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 20 02  ","Anticipos de Clientes                             ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 20 03  ","Dividendos a Pagar                                ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 20 04  ","Aportes de Socios a Cta. de aumento de Capita     ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 40     ","GANACIAS DIFERIDAS                                ","A",3,"N",1,"               "
"2 01 40 01  ","Ingresos no Realizados                            ","A",4,"S",1,"               "
"2 01 40 02  ","Costos y Gastos aplicables a los ingreso          ","A",4,"S",1,"               "
"2 02        ","PASIVOS NO CORRIENTE                              ","A",2,"N",1,"               "
"2 02 01     ","PRESTAMOS FINANCIEROS                             ","A",3,"N",1,"               "
"2 02 01 01  ","Prestamos en Bancos                               ","A",4,"S",1,"               "
"2 02 05     ","PREVISIONES                                       ","A",3,"N",1,"               "
"2 02 05 01  ","Prevision para Indenizacion                       ","A",4,"S",1,"               "
"2 02 05 02  ","Otros Contingencias                               ","A",4,"S",1,"               "
"2 03        ","PATRIMONIO NETO                                   ","A",2,"N",1,"               "
"2 03 01     ","CAPITAL                                           ","A",3,"N",1,"               "
"2 03 01 01  ","Capital Suscripto                                 ","A",4,"S",1,"               "
"2 03 01 02  ","Capital a Integrar                                ","A",4,"S",1,"               "
"2 03 01 03  ","Capital realizado                                 ","A",4,"S",1,"               "
"2 03 01 04  ","Capital Integrado                                 ","A",4,"S",1,"               "
"2 03 02     ","RESERVAS                                          ","A",3,"N",1,"               "
"2 03 02 01  ","Reserva Legal                                     ","A",4,"S",1,"               "
"2 03 02 02  ","Reserva Facultativa                               ","A",4,"S",1,"               "
"2 03 02 03  ","Reserva de Revalo                                ","A",4,"S",1,"               "
"2 03 03     ","RESULTADOS                                        ","A",3,"N",1,"               "
"2 03 03 01  ","Resultados Acumulados                             ","A",4,"S",1,"               "
"2 03 03 02  ","Resultado del Ejercicio                           ","A",4,"S",1,"               "
3,"VENTAS                                            ","A",1,"N",1,"               "
"3 01        ","VENTAS NETAS. SECTOR PUBLICO                      ","A",2,"N",1,"               "
"3 01 01     ","Ventas Netas. Sector Publico                      ","A",3,"S",1,"               "
"3 02        ","VENTAS NETAS. SECTOR PRIVADO                      ","A",2,"N",1,"               "
"3 02 01     ","Ventas Netas. Sector Privado                      ","A",3,"S",1,"               "
"3 10        ","MAS OTROS INGRESOS                                ","A",2,"N",1,"               "
"3 10 01     ","- Intereses Ganados                               ","A",3,"S",1,"               "
"3 10 02     ","- Otros (Indicar Naturaleza)                      ","A",3,"S",1,"               "
"3 10 03     ","- Donaciones                                      ","A",3,"S",1,"               "
"3 20        ","Menos:                                            ","A",3,"S",1,"               "
"3 20 01     ","Gastos Financieros                                ","D",4,"S",1,"               "
"3 30 01     ","Ganancias                                         ","A",3,"N",1,"               "
"4 01        ","Costo de Mercaderas                              ","D",3,"S",1,"               "
"4 10        ","Menos:                                            ","D",2,"N",1,"               "
"4 11        ","- Gastos operacionales                            ","D",3,"S",1,"               "
"4 12        ","- Gastos de ventas                                ","D",3,"S",1,"               "
"4 13        ","- Gastos de administracin                        ","D",3,"S",1,"               "
"4 14        ","- Gastos de Personal                              ","D",3,"S",1,"               "
"4 15        ","- Gastos No Monetarios                            ","D",3,"S",1,"               "
"4 16        ","- Dividendos Pagados                              ","D",3,"S",1,"               "
"4 20        ","- Otros (Indicar Naturaleza)                      ","D",3,"S",1,"               "
"4 30        ","Perdidas                                          ","A",4,"S",1,"               "
"4 30 01     ","Ganancias o Perdidas en Operaciones Extr          ","A",3,"S",1,"               "
"4 30 02     ","Ganancias o Perdidas sin Ajuste Monetario         ","A",3,"S",1,"               "
"5 10        ","Mas: (o menos) efectos de los Precios Ca          ","A",3,"N",1,"               "
"5 10 01     ","Ganancias o Perdidas ajustadas del Ejercicio      ","A",3,"S",1,"               "
"5 20        ","Mas o menos Ajuste de Ejercicios Anteriores       ","A",2,"N",1,"               "
"5 20 01     ","Ganancias o Perdidas antes del Impuesto           ","A",3,"S",1,"               "
"5 5         ","Menos                                             ","D",2,"N",1,"               "
"5 50        ","Impuesto a la Renta                               ","D",3,"S",1,"               "
